Esencial para tu cultivo
Essen'ciel®
Esencial para tu cultivo
Beneficios
Essen'ciel® es un producto biológico a base de aceite de naranja, aprobado para agricultura ecológica y registrado como fungicida, insecticida y acaricida para un gran numero de cultivos.
- actúa por contacto con rápido efecto de choque
- seca los cuerpos blandos de los insectos y los órganos aéreos de los hongos
- producto complementario con otros productos, esencial en cualquier programa de tratamientos
- es compatible con los programas de control biológico integrado
- excelente aliado para el manejo de resistencias debido a su polivalencia
- exento de LMR y PHI
Ficha de Seguridad | |
---|---|
Etiqueta |
Detalles de producto
Información general
Nombre | Essen'ciel® |
---|---|
Formulación | Micro emulsión (ME) |
Ingredientes | 6 % p/v Aceite esencial de naranja |
Número de registro | ES-00674 |
Modo de acción
Essen'ciel® es un producto de contacto con un modo de acción físico. Provoca la deshidratación de las cutículas de los insectos de cuerpos blandos como las moscas blancas, trips o cicadélidos así como de las paredes celulares de las formas aéreas de las enfermedades fúngicas.- Achicoria
- Aguacate
- Alcachofa
- Alcaparra
- Algodón
- Apio
- Arándano
- Árboles y arbustos
- Bayas
- Berenjena
- Berro
- Berza
- Brócoli
- Calabacín
- Calabaza
- Canónigo
- Caña de azúcar
- Cebolla
- Cebolleta
- Chalota
- Chayote
- Cítricos
- Col
- Col china
- Col de Bruselas
- Coliflor
- Coníferas
- Dátil
- Diente de León
- Escarola
- Espárrago
- Espinaca
- Fresa
- Frutales de pepita
- Frutas tropicales
- Hierbas aromáticas
- Higo
- Hinojo
- Lechuga
- Leguminosas
- Limonero
- Lino
- Lúpulo
- Melón
- Pepinillo
- Pepino
- Pimiento
- Piña
- Plantas ornamentales
- Plátano
- Puerro
- Raíces y tubérculos
- Repollo
- Rosa
- Rúcula
- Ruibarbo
- Salsifí
- Tabaco
- Tomate
- Viña
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
0,8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
0,8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
0,8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3,2 L/ha, volumen de caldo 200-400 L/ha | Tratamiento al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | También ajete o ajo tierno |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
6,4 L/ha, volumen de caldo 500-800 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-49. | Máximo 4 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 300-1000 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante el BBCH 40-89. | Máximo 2 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 L/ha, volumen de caldo 200-500 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
6,4 L/ha, volumen de caldo 500-800 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante BBCH 12-49 | Máximo 4 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 300-1000 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante BBCH 40-89 | Máximo 2 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2,4 L/ha, volumen de caldo 300-1000 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante BBCH 12-77 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | Arbustos y pequeños árboles ornamentales |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | Arbustos y pequeños árboles ornamentales |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
6 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | Arbustos y pequeños árboles ornamentales |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | Arbustos y pequeños árboles ornamentales |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
6,4 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | Arbustos y pequeños árboles ornamentales |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 l/ha | Tratamientos al aire libre en frambueso y grosellero negro durante el BBCH 40- 89 | Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2,4 l/ha | Tratamientos al aire libre en frambueso y grosellero negro durante el BBCH 40- 89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2,4 l/ha | Tratamientos al aire libre en frambueso y grosellero negro durante el BBCH 40- 89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-400 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 L/ha, volumen de caldo 100-400 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-89 | Máximo 3 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha , volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 L/ha, volumen de caldo 500-1000 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-77 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 L/ha, volumen de caldo 500-1000 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3 L/ha, volumen de caldo 300-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha , volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha , volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-77 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3,2 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3,2 L/ha, volumen de caldo 200-400 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3,2 L/ha, volumen de caldo 200-400 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 3 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 L/ha, volumen de caldo 300-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-77 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
6 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89 | Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | Excepto limonero |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89 | Máximo 1 aplicación | 1 día | Excepto limonero |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70-89 | Máximo 1 aplicación | 1 día | Excepto limonero |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70- 89 | Máximo 1 aplicación | 1 día | Excepto limonero |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89 | Máximo 1 aplicación | 1 día | Excepto limonero |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70- 89 | Máximo 1 aplicación | 1 día | Excepto limonero |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-400 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-400 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-400 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | Exclusivamente para uso ornamental |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | Exclusivamente para uso ornamental |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
6 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | Exclusivamente para uso ornamental |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | Exclusivamente para uso ornamental |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
6,4 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 12-49 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | Exclusivamente para uso ornamental |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89 | Máximo 1 aplicación | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3 L/ha, volumen de caldo 300-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3 L/ha, volumen de caldo 300-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
6,4 L/ha, volumen de caldo 500-800 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-49 | Máximo 4 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3 L/ha, volumen de caldo de 300-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo de 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero durante el BBCH 12- 89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40-89 | Máximo 4 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | Incluye manzano, manzano silvestre, peral, membrillero nashi y pera blanca china. |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre en maracuyá y papayo durante el BBCH 12-70 | Máximo 1 aplicación | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre en maracuyá, mango y papayo durante el BBCH 70-89 | Máximo 1 aplicación | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre en guayabero y mango durante el BBCH 40-89 | Máximo 1 aplicación | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre en mango y papayo durante el BBCH 40-89 | Máximo 1 aplicación | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre en maracuyá y mango durante el BBCH 40-89 | Máximo 1 aplicación | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero en plantas para infusiones durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | También aplicable a flores comestibles. |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1,8-3 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero en perejil (máx 1.8 l/ha) y estragón durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | También aplicable a flores comestibles. |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 L/ha, volumen de caldo de 500-1000 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante el BBCH 70-89 | Máximo 1 aplicación | NP | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 L/ha, volumen de caldo de 500-1000 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante el BBCH 70-89 | Máximo 1 aplicación | NP | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 L/ha, volumen de caldo de 500-1000 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante el BBCH 40-89 | Máximo 1 aplicación | NP | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
6,4 L/ha, volumen de caldo 500-800 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-49 | Máximo 4 aplicaciones | 7 días | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
3 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero durante el BBCH 12-69 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 l/ha | Tratamientos al aire libre e invernadero durante el BBCH 12-89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | NP | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
6 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70- 89 | Máximo 6 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89 | Máximo 4 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70-89 | Máximo 4 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70- 89 | Máximo 4 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 40- 89 | Máximo 4 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
8 l/ha | Tratamientos al aire libre durante el BBCH 70- 89 | Máximo 4 aplicaciones con un intervalo de 7 días | 1 día | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
2 L/ha, volumen de caldo de 100-500 L/ha | Aplicar al aire libre mediante pulverización foliar durante el BBCH 12-49. | Máximo 6 aplicaciones | 7 días | - |
