Insecticida de suelo con efecto “starter” para obtener el máximo de producción
Bifilene®
Insecticida de suelo con efecto “starter” para obtener el máximo de producción
Beneficios
- Actúa por contacto y genera un efecto barrera, con gran fijación al terreno (no se lava)
- Muy eficaz contra las principales plagas de suelo como la rosquilla y el gusano de alambre
- Fuerte acción de choque y persistencia (45-60 días)
- Efecto starter por el aporte de nutrientes que favorece la mejor implantación del cultivo:
- Mayor desarrollo radicular
- Mejor nascencia + mayor vigor de la planta = aumento del número de plantas viables por hectárea
- Incremento de la producción
- Mayor rentabilidad del cultivo
Ficha de Seguridad | |
---|---|
Folleto | |
Etiqueta |
Detalles de producto
Gusanos grises, del alambre y blanco en tomate
Información general
Nombre | Bifilene® |
---|---|
Formulación | Gránulos (GR) |
Ingredientes | 0.4 % Lambda -cihalotrin |
Número de registro | ES-00068 |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) | Máximo 1 | - | De piel comestible y no comestible |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) | Máximo 1 | - | De piel comestible y no comestible |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) | Máximo 1 | - | De piel comestible y no comestible |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | Espinacas y similares |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | Espinacas y similares |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | Espinacas y similares |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 kg/ha | Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) | Máximo 1 aplicación | - | Para viveros de árboles frutales y plantones |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 kg/ha | Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) | Máximo 1 aplicación | - | Para viveros de árboles frutales y plantones |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 kg/ha | Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) | Máximo 1 aplicación | - | Para viveros de árboles frutales y plantones |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Simiente de hortícolas |
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Otras raíces hortícolas |
10-15 l/ha | - | - | - | Otros tubérculos hortícolas |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Simiente de hortícolas |
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Otras raíces hortícolas |
10-15 l/ha | - | - | - | Otros tubérculos hortícolas |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Simiente de hortícolas |
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Otras raíces hortícolas |
10-15 l/ha | - | - | - | Otros tubérculos hortícolas |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | Lechuga y similares |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | Lechuga y similares |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | Lechuga y similares |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Hierbas aromáticas y flores comestibles |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Hierbas aromáticas y flores comestibles |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Hierbas aromáticas y flores comestibles |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 kg/ha | Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) | Máximo 1 aplicación | - | Incluyendo arbustos y pequeños árboles |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 kg/ha | Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) | Máximo 1 aplicación | - | Incluyendo arbustos y pequeños árboles |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 kg/ha | Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) | Máximo 1 aplicación | - | Incluyendo arbustos y pequeños árboles |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Adormidera, Cáñamo, Lino y Ricino |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Adormidera, Cáñamo, Lino y Ricino |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | Adormidera, Cáñamo, Lino y Ricino |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 kg/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) | Máximo 1 aplicación | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 kg/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) | Máximo 1 aplicación | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 kg/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) | Máximo 1 aplicación | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) | Máximo 1 | - | Hortalizas del género brassica |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) | Máximo 1 | - | Hortalizas del género brassica |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) | Máximo 1 | - | Hortalizas del género brassica |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Dosis recomendada | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Intervalo de aplicaciones | Observaciones |
---|---|---|---|---|
10-15 l/ha | Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) | Máximo 1 | - | - |
Recomendación de aplicación
Gusanos grises, del alambre y blanco en tomate
General
Información general
Nombre | Bifilene® |
---|---|
Formulación | Gránulos (GR) |
Ingredientes | 0.4 % Lambda -cihalotrin |
Número de registro | ES-00068 |
Detalles de cultivos y plagas
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
De piel comestible y no comestible |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
De piel comestible y no comestible |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-14) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
De piel comestible y no comestible |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Espinacas y similares |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Espinacas y similares |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Espinacas y similares |
Dosis recomendada |
10-15 kg/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 aplicación |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Para viveros de árboles frutales y plantones |
Dosis recomendada |
10-15 kg/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 aplicación |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Para viveros de árboles frutales y plantones |
Dosis recomendada |
10-15 kg/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 aplicación |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Para viveros de árboles frutales y plantones |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Simiente de hortícolas |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Otras raíces hortícolas |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
- |
Número de aplicaciones |
- |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Otros tubérculos hortícolas |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Simiente de hortícolas |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Otras raíces hortícolas |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
- |
Número de aplicaciones |
- |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Otros tubérculos hortícolas |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Simiente de hortícolas |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Otras raíces hortícolas |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
- |
Número de aplicaciones |
- |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Otros tubérculos hortícolas |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Lechuga y similares |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Lechuga y similares |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Lechuga y similares |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Hierbas aromáticas y flores comestibles |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Hierbas aromáticas y flores comestibles |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Hierbas aromáticas y flores comestibles |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la siembra (BBCH00) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 l/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo durante la plantación (BBCH 12-16) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
- |
Dosis recomendada |
10-15 kg/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 aplicación |
Intervalo de aplicaciones |
- |
Observaciones |
Incluyendo arbustos y pequeños árboles |
Dosis recomendada |
10-15 kg/ha |
Momento de aplicación |
Aplicar enterrado en el suelo (BBCH 12-14) |
Número de aplicaciones |
Máximo 1 aplicación |
